Portfolio Companies
와이유파트너스와 함께한 기업
각 기업 카드를 클릭하면 와이유파트너스가 어떤 자문을 진행했는지 자세히 확인하실 수 있습니다. 익명 처리된 자문 건은 아래 트랙레코드에서 확인하실 수 있습니다.
Track Record
거래 실적
자문 유형별로 필터링하여 확인하실 수 있습니다. 회사명을 클릭하면 각 기업의 자문 상세 페이지로 이동합니다.
| 시점 | 회사명 | 산업 | 자문 유형 | 거래 성격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01 – 현재 | AMRITA COMPANY | Consumer Goods · 프리미엄 시가 | Minority Investment | Minority 지분투자 및 Value-up 전략 수립 | 진행 중 |
| 2025.01 – 12 | HUNTER KOREA | Consumer Goods · 패션 및 신발, 악세사리 | Sell-side Advisory | 경영진 자금일보 보고체계 구축, 투자유치 전 사전실사, 매각실사 대응(FDD, TDD, LDD) | 진행 중 |
| 2026.01 – 02 | THE HANOI | Wellness · 마사지 | Strategic Advisory | 기업진단 및 국내/북미 투자자용 투자제안서 작성 | 완료 |
| 2026.01 – 12 | TOSS INSIGHT | Finance · 싱크탱크 | Research Partnership | 산업 리서치 및 전략 보고서 공동 작성 (디지털 금융, AI 백오피스 자동화 외 4건) | 진행 중 |
| 2026.02 – 05 | A사 | Semiconductor · 반도체 | Fundraising | 투자자 대응 (분기별 보고자료, 투자사 Q&A 및 요청사항 대응) | 완료 |
| 2026.02 – 03 | C사 | B2B Services · 세탁업 | Fundraising | 현장실사 및 경영진 인터뷰, 전략 수립, 액셀러레이터 및 VC 연결 | 완료 |
| 2026.03 – 04 | HANKOOK CHINAWARE SPECIAL SALES | Consumer Goods · 도자기 및 주방용품 | Strategic Advisory | 경영진 및 팀 인터뷰, 지분전략 및 승계교육 설계, 기존사업 Value-up 전략 수립 및 To-Do List 제시 | 완료 |
| 2026.03 – 현재 | TOKPYO | Tech · 정치 플랫폼 | Strategic Partnership | 투자자용 Teaser 자료 제작, 사업전략 수립 및 협력 관계에 있음 | 진행 중 |
| 2026.03 – 현재 | UNION STATION | Consumer Goods · 패션 및 악세사리 | Strategic Partnership | 브랜드 포트폴리오 확장, 자금조달 협력 관계에 있음 | 진행 중 |
| 2026.05 – 현재 | B사 | Tech · 생명공학 | Fundraising | 투자제안서 Teaser 제작, Value-up 전략 및 매각 거래 | 진행 중 |
거래 규모 및 수수료에 대한 구체 정보는 협업 문의 및 컨택을 통해 별도 안내드립니다. 일부 거래는 클라이언트 보호 정책에 따라 익명 처리되었습니다.
가능성의 형태를
함께 만들겠습니다.
매수 및 매각, 투자유치, 승계 및 사업전략:
어디서 시작하든, 와이유파트너스가
Value-up 과정을 함께합니다.